Etap X
Zobacz nasze mieszkania
mieszkań wolnych
Numer mieszkania | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | parter | 3PA | 57.08 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 2 | parter | 2PA | 44.66 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 3 | parter | 1PA | 28.34 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 37 | parter | 3PA | 55.97 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 55 | parter | 1PA | 43.03 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 56 | parter | 4PA | 64.61 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 74 | parter | 3PA | 49.86 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 75 | parter | 1PA | 30.34 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 76 | parter | 3PA | 53.59 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 92 | parter | 1PA | 30.34 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 93 | parter | 3PA | 49.86 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 109 | parter | 4PA | 69.7 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 110 | parter | 3PA | 54.58 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 111 | parter | 2PK | 45.7 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 112 | parter | 2PA | 44.43 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 113 | parter | 2PA | 45.16 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 114 | parter | 3PK | 60.14 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 115 | parter | 2PA | 47.77 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 151 | parter | 3PA | 65.07 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 152 | parter | 2PK | 45.84 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 153 | parter | 4PA | 67.61 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 154 | parter | 3PA | 59.38 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 4 | I piętro | 2PA | 41.517083789839 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 5 | I piętro | 3PA | 57.7 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 6 | I piętro | 2PA | 44.95 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 7 | I piętro | 1PA | 28.541466808561 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 8 | I piętro | 3PA | 69.97 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 9 | I piętro | 3PA | 61.95 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 10 | I piętro | 3PA | 69.442448364475 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 38 | I piętro | 3PA | 56.79 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 39 | I piętro | 3PA | 76.67 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 40 | I piętro | 2PA | 57.05 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 41 | I piętro | 2PA | 57.05 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 42 | I piętro | 2PA | 57.05 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 43 | I piętro | 3PA | 64.48 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 44 | I piętro | 2PA | 43.9 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 57 | I piętro | 1PA | 43.12 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 58 | I piętro | 3PA | 61.87 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 59 | I piętro | 2PA | 57.05 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 60 | I piętro | 2PA | 55.61 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 61 | I piętro | 3PA | 60.27 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 62 | I piętro | 4PA | 65.14 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 77 | I piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 78 | I piętro | 2PA | 42.23 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 79 | I piętro | 3PA | 53.81 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 94 | I piętro | 3PA | 53.89 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 95 | I piętro | 2PA | 42.22 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 96 | I piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 116 | I piętro | 3PA | 61.32 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 117 | I piętro | 3PA | 42.34 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 118 | I piętro | 2PK | 46.28 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 119 | I piętro | 2PA | 44.96 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 120 | I piętro | 2PA | 45.73 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 121 | I piętro | 3PK | 73.48 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 122 | I piętro | 3PA | 60.62 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 155 | I piętro | 3PA | 68.88 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 156 | I piętro | 3PA | 46.43 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 157 | I piętro | 4PA | 68.28 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 158 | I piętro | 3PA | 59.87 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 159 | I piętro | 3PK | 59.27 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 11 | II piętro | 2PA | 41.51 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 12 | II piętro | 3PA | 57.68 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 13 | II piętro | 2PA | 44.94 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 14 | II piętro | 1PA | 28.54 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 15 | II piętro | 4PA | 69.96 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 16 | II piętro | 3PA | 61.94 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 17 | II piętro | 3PA | 69.45 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 45 | II piętro | 3PA | 56.77 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 46 | II piętro | 3PA | 76.67 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 47 | II piętro | 2PA | 56.84 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 48 | II piętro | 2PA | 57.05 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 49 | II piętro | 2PA | 68.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 50 | II piętro | 3PA | 43.25 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 51 | II piętro | 2PA | 43.88 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 63 | II piętro | 1PA | 43.03 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 64 | II piętro | 3PA | 61.86 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 65 | II piętro | 1PA | 40.02 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 66 | II piętro | 4PA | 81.53 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 67 | II piętro | 4PA | 65.14 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 80 | II piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 81 | II piętro | 2PA | 42.22 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 82 | II piętro | 3PA | 53.8 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 97 | II piętro | 3PA | 53.89 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 98 | II piętro | 2PA | 42.22 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 99 | II piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 123 | II piętro | 3PA | 61.32 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 124 | II piętro | 2PA | 42.42 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 125 | II piętro | 3PA | 46.28 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 126 | II piętro | 2PA | 44.96 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 127 | II piętro | 2PA | 45.76 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 128 | II piętro | 3PK | 73.58 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 129 | II piętro | 3PA | 60.83 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 160 | II piętro | 3PA | 68.9 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 161 | II piętro | 2PK | 46.43 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 162 | II piętro | 4PA | 68.28 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 163 | II piętro | 3PA | 59.87 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 164 | II piętro | 3PK | 59.27 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 18 | III piętro | 2PA | 41.52 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 19 | III piętro | 3PA | 57.71 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 20 | III piętro | 2PA | 44.95 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 21 | III piętro | 1PA | 28.54 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 22 | III piętro | 4PA | 69.96 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 23 | III piętro | 4PA | 86.45 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 24 | III piętro | 4PA | 77.63 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 52 | III piętro | 4PA | 105.49 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 53 | III piętro | 2PA | 63.72 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 54 | III piętro | 4PA | 100.94 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 68 | III piętro | 4PA | 81.53 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 69 | III piętro | 4PA | 61.17 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 83 | III piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 84 | III piętro | 2PA | 41.86 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 85 | III piętro | 3PA | 50.16 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 100 | III piętro | 3PA | 53.89 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 101 | III piętro | 2PA | 42.22 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 102 | III piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 130 | III piętro | 3PA | 61.32 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 131 | III piętro | 2PA | 42.42 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 132 | III piętro | 2PK | 46.28 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 133 | III piętro | 2PA | 44.96 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 134 | III piętro | 2PA | 45.73 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 135 | III piętro | 3PK | 73.58 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 136 | III piętro | 3PA | 60.83 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 165 | III piętro | 3PA | 68.87 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 166 | III piętro | 2PK | 46.42 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 167 | III piętro | 4PA | 68.27 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 168 | III piętro | 3PA | 59.87 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 169 | III piętro | 3PK | 59.27 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 25 | IV piętro | 2PA | 41.52 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 26 | IV piętro | 3PA | 57.68 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 27 | IV piętro | 2PA | 44.95 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 28 | IV piętro | 1PA | 28.54 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 29 | IV piętro | 4PA | 69.96 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 30 | IV piętro | 4PA | 81.77 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 70 | IV piętro | 3PA | 71.38 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 71 | IV piętro | 4PA | 61.16 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 86 | IV piętro | 3PA | 50.1 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 87 | IV piętro | 2PA | 41.86 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 88 | IV piętro | 3PA | 50.15 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 103 | IV piętro | 3PA | 53.89 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 104 | IV piętro | 2PA | 42.22 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 105 | IV piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 137 | IV piętro | 3PA | 61.32 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 138 | IV piętro | 2PA | 42.4 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 139 | IV piętro | 2PK | 46.26 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 140 | IV piętro | 2PA | 44.96 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 141 | IV piętro | 2PK | 45.74 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 142 | IV piętro | 3PK | 73.58 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 143 | IV piętro | 3PA | 60.83 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 170 | IV piętro | 3PA | 68.89 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 171 | IV piętro | 2PK | 46.43 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 172 | IV piętro | 4PA | 68.28 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 173 | IV piętro | 3PA | 59.87 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 174 | IV piętro | 3PK | 59.27 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 31 | V piętro | 2PA | 41.52 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 32 | V piętro | 3PA | 57.66 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 33 | V piętro | 2PA | 44.95 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 34 | V piętro | 1PA | 28.54 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 35 | V piętro | 4PA | 62.78 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 36 | V piętro | 2PA | 53.47 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 72 | V piętro | 1PA | 31.16 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 73 | V piętro | 4PA | 61.16 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 89 | V piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 90 | V piętro | 2PA | 41.86 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 91 | V piętro | 3PA | 50.15 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 106 | V piętro | 3PA | 53.89 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 107 | V piętro | 2PA | 42.22 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 108 | V piętro | 3PA | 50.1 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 144 | V piętro | 3PA | 61.32 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 145 | V piętro | 2PA | 42.42 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 146 | V piętro | 2PK | 46.28 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 147 | V piętro | 2PA | 44.96 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 148 | V piętro | 2PA | 42.08 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 149 | V piętro | 3PK | 67.04 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 150 | V piętro | 3PA | 60.83 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 175 | V piętro | 3PA | 62.95 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 176 | V piętro | 1PK | 31.22 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 177 | V piętro | 2PA | 42.3 | Zarezerwowane | Zobacz |
Mieszkanie nr 178 | V piętro | 3PA | 59.87 | Wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 179 | V piętro | 3PK | 59.27 | Wolne | Zobacz |
Biuro Sprzedaży
Ul. Piltza 42 lok. 62,
Kraków
Godziny
otwarcia:
Pn. – Pt.
9:00-17:00

Biuro Sprzedaży Osiedla Piltza
ul. Piltza 42, lok. 62, Kraków
Tel. 786 088 013 | biuro@osiedlepiltza.pl
Godziny otwarcia: Pon.-Pt. godz. 09:00-17:00
KG Group S.A.
ul. Lea 202a, 30-133 Kraków
Tel. 12 636 42 51 | biuro@kgg.com.pl
Godziny otwarcia: Pon.-Pt. godz. 9:00-17:00